momente şi schiţe de informatică şi matematică
To attain knowledge, write. To attain wisdom, rewrite.

Statistici pe judeţ, mediu şi grupe de medii, folosind R (partea a II-a)

Evaluare naţională | limbajul R
2016 apr

Setul de date evna.jMgf care ne-a rezultat în [3] conţine în variabila 'freq' procentul de medii finale cuprinse în intervalul indicat de variabila 'gap', pentru elevii participanţi la "examenul de evaluare naţională" din 2015 din cadrul judeţului indicat de variabila 'jud', pentru un 'Mediu' sau altul:

> evna.jMgf
                jud Mediu    gap       freq
1              Alba RURAL  [1,5) 29.2213473  # 29.22% medii finale sub 5
2              Alba RURAL  [5,6) 14.9606299  # 14.96% medii finale sub 6, începând de la 5
3              Alba RURAL  [6,7) 15.5730534
4              Alba RURAL  [7,8) 15.3105862
5              Alba RURAL  [8,9) 12.3359580
6              Alba RURAL [9,10]  8.5739283
7              Alba RURAL   <NA>  4.0244969  # 4.02% absenţi (fără medie finală)
8              Alba URBAN  [1,5) 11.6402116
9              Alba URBAN  [5,6) 11.0523222
10             Alba URBAN  [6,7) 14.5796590
11             Alba URBAN  [7,8) 15.5790711
12             Alba URBAN  [8,9) 21.6343327
13             Alba URBAN [9,10] 24.3974133
14             Alba URBAN   <NA>  1.1169900
15             Arad RURAL  [1,5) 32.2291235
16             Arad RURAL  [5,6) 20.6349206
17             Arad RURAL  [6,7) 17.3222912
18             Arad RURAL  [7,8) 12.8364389
19             Arad RURAL  [8,9)  8.9717046
20             Arad RURAL [9,10]  2.8295376
21             Arad RURAL   <NA>  5.1759834
22             Arad URBAN  [1,5) 16.4576803
23             Arad URBAN  [5,6) 13.7931034
24             Arad URBAN  [6,7) 17.0846395
25             Arad URBAN  [7,8) 17.3981191
26             Arad URBAN  [8,9) 18.0250784
27             Arad URBAN [9,10] 15.6217346
28             Arad URBAN   <NA>  1.6196447
29            Argeş RURAL  [1,5) 32.1689683
30            Argeş RURAL  [5,6) 14.9065800
31            Argeş RURAL  [6,7) 15.0284322
32            Argeş RURAL  [7,8) 13.6880585
33            Argeş RURAL  [8,9) 13.4443542
34            Argeş RURAL [9,10]  8.2047116
35            Argeş RURAL   <NA>  2.5588952
36            Argeş URBAN  [1,5) 10.8521207
37            Argeş URBAN  [5,6)  7.9862438
38            Argeş URBAN  [6,7) 13.0301872
39            Argeş URBAN  [7,8) 15.2082537
40            Argeş URBAN  [8,9) 22.1627818
41            Argeş URBAN [9,10] 30.4547191
42            Argeş URBAN   <NA>  0.3056935
43            Bacău RURAL  [1,5) 28.0433397
44            Bacău RURAL  [5,6) 18.8336520
45            Bacău RURAL  [6,7) 17.8138942
46            Bacău RURAL  [7,8) 13.1931166
47            Bacău RURAL  [8,9) 10.8986616
48            Bacău RURAL [9,10]  5.1625239
49            Bacău RURAL   <NA>  6.0548120
50            Bacău URBAN  [1,5)  8.5335543
51            Bacău URBAN  [5,6)  9.6520298
52            Bacău URBAN  [6,7) 13.2974316
53            Bacău URBAN  [7,8) 15.9486330
54            Bacău URBAN  [8,9) 21.3338857
55            Bacău URBAN [9,10] 28.0861640
56            Bacău URBAN   <NA>  3.1483016
57            Bihor RURAL  [1,5) 27.5032794
58            Bihor RURAL  [5,6) 19.6764320
59            Bihor RURAL  [6,7) 17.7525142
60            Bihor RURAL  [7,8) 15.0852645
61            Bihor RURAL  [8,9)  9.4009620
62            Bihor RURAL [9,10]  4.2413642
63            Bihor RURAL   <NA>  6.3401836
64            Bihor URBAN  [1,5) 12.5235760
65            Bihor URBAN  [5,6) 12.2595247
66            Bihor URBAN  [6,7) 15.4658619
67            Bihor URBAN  [7,8) 18.6721992
68            Bihor URBAN  [8,9) 21.2749906
69            Bihor URBAN [9,10] 18.5213127
70            Bihor URBAN   <NA>  1.2825349
71  Bistriţa-Năsăud RURAL  [1,5) 28.9340102
72  Bistriţa-Năsăud RURAL  [5,6) 20.9813875
73  Bistriţa-Năsăud RURAL  [6,7) 15.3412296
74  Bistriţa-Năsăud RURAL  [7,8) 13.8747885
75  Bistriţa-Năsăud RURAL  [8,9) 12.9723632
76  Bistriţa-Năsăud RURAL [9,10]  5.1889453
77  Bistriţa-Năsăud RURAL   <NA>  2.7072758
78  Bistriţa-Năsăud URBAN  [1,5) 13.0350195
79  Bistriţa-Năsăud URBAN  [5,6) 11.1867704
80  Bistriţa-Năsăud URBAN  [6,7) 15.5642023
81  Bistriţa-Năsăud URBAN  [7,8) 17.8988327
82  Bistriţa-Năsăud URBAN  [8,9) 19.4552529
83  Bistriţa-Năsăud URBAN [9,10] 21.8871595
84  Bistriţa-Năsăud URBAN   <NA>  0.9727626
85         Botoşani RURAL  [1,5) 28.5542651
86         Botoşani RURAL  [5,6) 22.9475370
87         Botoşani RURAL  [6,7) 18.5822988
88         Botoşani RURAL  [7,8) 11.9343212
89         Botoşani RURAL  [8,9)  9.2911494
90         Botoşani RURAL [9,10]  4.3251902
91         Botoşani RURAL   <NA>  4.3652383
92         Botoşani URBAN  [1,5) 10.0621118
93         Botoşani URBAN  [5,6) 10.0000000
94         Botoşani URBAN  [6,7) 14.9689441
95         Botoşani URBAN  [7,8) 18.5714286
96         Botoşani URBAN  [8,9) 22.6708075
97         Botoşani URBAN [9,10] 23.1055901
98         Botoşani URBAN   <NA>  0.6211180
99           Braşov RURAL  [1,5) 37.1875000
100          Braşov RURAL  [5,6) 16.4583333
101          Braşov RURAL  [6,7) 14.4791667
102          Braşov RURAL  [7,8) 11.4583333
103          Braşov RURAL  [8,9)  8.6458333
104          Braşov RURAL [9,10]  6.0416667
105          Braşov RURAL   <NA>  5.7291667
106          Braşov URBAN  [1,5) 11.4181818
107          Braşov URBAN  [5,6) 10.0727273
108          Braşov URBAN  [6,7) 13.8545455
109          Braşov URBAN  [7,8) 16.6909091
110          Braşov URBAN  [8,9) 21.6363636
111          Braşov URBAN [9,10] 24.2909091
112          Braşov URBAN   <NA>  2.0363636
113          Brăila RURAL  [1,5) 16.3793103
114          Brăila RURAL  [5,6) 20.1970443
115          Brăila RURAL  [6,7) 18.7192118
116          Brăila RURAL  [7,8) 18.9655172
117          Brăila RURAL  [8,9) 13.6699507
118          Brăila RURAL [9,10]  8.6206897
119          Brăila RURAL   <NA>  3.4482759
120          Brăila URBAN  [1,5)  1.8196203
121          Brăila URBAN  [5,6)  5.8544304
122          Brăila URBAN  [6,7) 14.5569620
123          Brăila URBAN  [7,8) 17.4050633
124          Brăila URBAN  [8,9) 27.5316456
125          Brăila URBAN [9,10] 32.6740506
126          Brăila URBAN   <NA>  0.1582278
127           Buzău RURAL  [1,5) 24.8714353
128           Buzău RURAL  [5,6) 16.4095372
129           Buzău RURAL  [6,7) 15.9420290
130           Buzău RURAL  [7,8) 14.3525012
131           Buzău RURAL  [8,9) 13.9784946
132           Buzău RURAL [9,10]  8.1346424
133           Buzău RURAL   <NA>  6.3113604
134           Buzău URBAN  [1,5)  9.1380428
135           Buzău URBAN  [5,6)  8.9436163
136           Buzău URBAN  [6,7) 12.5729099
137           Buzău URBAN  [7,8) 15.2300713
138           Buzău URBAN  [8,9) 22.1646144
139           Buzău URBAN [9,10] 29.8120544
140           Buzău URBAN   <NA>  2.1386909
141   Caraş-Severin RURAL  [1,5) 35.0476190
142   Caraş-Severin RURAL  [5,6) 21.1428571
143   Caraş-Severin RURAL  [6,7) 14.7619048
144   Caraş-Severin RURAL  [7,8) 12.2857143
145   Caraş-Severin RURAL  [8,9)  8.6666667
146   Caraş-Severin RURAL [9,10]  3.2380952
147   Caraş-Severin RURAL   <NA>  4.8571429
148   Caraş-Severin URBAN  [1,5) 17.6948052
149   Caraş-Severin URBAN  [5,6) 13.1493506
150   Caraş-Severin URBAN  [6,7) 14.6915584
151   Caraş-Severin URBAN  [7,8) 17.2889610
152   Caraş-Severin URBAN  [8,9) 18.7500000
153   Caraş-Severin URBAN [9,10] 17.0454545
154   Caraş-Severin URBAN   <NA>  1.3798701
155            Cluj RURAL  [1,5) 18.8102894
156            Cluj RURAL  [5,6) 20.0964630
157            Cluj RURAL  [6,7) 18.6495177
158            Cluj RURAL  [7,8) 17.3633441
159            Cluj RURAL  [8,9) 14.2282958
160            Cluj RURAL [9,10]  6.5916399
161            Cluj RURAL   <NA>  4.2604502
162            Cluj URBAN  [1,5)  4.2553191
163            Cluj URBAN  [5,6)  6.9228326
164            Cluj URBAN  [6,7) 12.2578596
165            Cluj URBAN  [7,8) 17.7516672
166            Cluj URBAN  [8,9) 25.4366466
167            Cluj URBAN [9,10] 32.9628453
168            Cluj URBAN   <NA>  0.4128295
169       Constanţa RURAL  [1,5) 37.2538860
170       Constanţa RURAL  [5,6) 17.6683938
171       Constanţa RURAL  [6,7) 14.7150259
172       Constanţa RURAL  [7,8) 12.3834197
173       Constanţa RURAL  [8,9) 10.1554404
174       Constanţa RURAL [9,10]  4.6113990
175       Constanţa RURAL   <NA>  3.2124352
176       Constanţa URBAN  [1,5) 14.5007924
177       Constanţa URBAN  [5,6) 10.6180666
178       Constanţa URBAN  [6,7) 12.5990491
179       Constanţa URBAN  [7,8) 14.7649234
180       Constanţa URBAN  [8,9) 19.6513471
181       Constanţa URBAN [9,10] 26.4659271
182       Constanţa URBAN   <NA>  1.3998943
183         Covasna RURAL  [1,5) 23.3566434
184         Covasna RURAL  [5,6) 21.1188811
185         Covasna RURAL  [6,7) 22.5174825
186         Covasna RURAL  [7,8) 17.2027972
187         Covasna RURAL  [8,9) 10.0699301
188         Covasna RURAL [9,10]  2.7972028
189         Covasna RURAL   <NA>  2.9370629
190         Covasna URBAN  [1,5)  9.7588978
191         Covasna URBAN  [5,6)  9.9885189
192         Covasna URBAN  [6,7) 19.4029851
193         Covasna URBAN  [7,8) 21.3547646
194         Covasna URBAN  [8,9) 22.1584386
195         Covasna URBAN [9,10] 15.0401837
196         Covasna URBAN   <NA>  2.2962113
197       Dâmboviţa RURAL  [1,5) 34.4632768
198       Dâmboviţa RURAL  [5,6) 16.7829844
199       Dâmboviţa RURAL  [6,7) 14.9883682
200       Dâmboviţa RURAL  [7,8) 13.9581256
201       Dâmboviţa RURAL  [8,9) 10.5682951
202       Dâmboviţa RURAL [9,10]  4.7191758
203       Dâmboviţa RURAL   <NA>  4.5197740
204       Dâmboviţa URBAN  [1,5) 15.4455446
205       Dâmboviţa URBAN  [5,6)  9.5709571
206       Dâmboviţa URBAN  [6,7) 13.7293729
207       Dâmboviţa URBAN  [7,8) 14.9174917
208       Dâmboviţa URBAN  [8,9) 21.3861386
209       Dâmboviţa URBAN [9,10] 21.7161716
210       Dâmboviţa URBAN   <NA>  3.2343234
211            Dolj RURAL  [1,5) 39.2743222
212            Dolj RURAL  [5,6) 15.3907496
213            Dolj RURAL  [6,7) 13.0781499
214            Dolj RURAL  [7,8)  9.2105263
215            Dolj RURAL  [8,9)  9.4098884
216            Dolj RURAL [9,10]  5.4226475
217            Dolj RURAL   <NA>  8.2137161
218            Dolj URBAN  [1,5) 14.4978784
219            Dolj URBAN  [5,6)  8.6633663
220            Dolj URBAN  [6,7)  9.9363508
221            Dolj URBAN  [7,8) 13.3309760
222            Dolj URBAN  [8,9) 19.5190948
223            Dolj URBAN [9,10] 33.0622348
224            Dolj URBAN   <NA>  0.9900990
225          Galaţi RURAL  [1,5) 24.2907801
226          Galaţi RURAL  [5,6) 19.3262411
227          Galaţi RURAL  [6,7) 15.6471631
228          Galaţi RURAL  [7,8) 15.9131206
229          Galaţi RURAL  [8,9) 13.5638298
230          Galaţi RURAL [9,10]  6.5602837
231          Galaţi RURAL   <NA>  4.6985816
232          Galaţi URBAN  [1,5)  7.5354610
233          Galaţi URBAN  [5,6)  8.2446809
234          Galaţi URBAN  [6,7) 13.2092199
235          Galaţi URBAN  [7,8) 15.6028369
236          Galaţi URBAN  [8,9) 25.0886525
237          Galaţi URBAN [9,10] 29.6985816
238          Galaţi URBAN   <NA>  0.6205674
239            Gorj RURAL  [1,5) 27.1487848
240            Gorj RURAL  [5,6) 18.0201541
241            Gorj RURAL  [6,7) 16.9531713
242            Gorj RURAL  [7,8) 14.4042679
243            Gorj RURAL  [8,9) 13.6929461
244            Gorj RURAL [9,10]  8.5951393
245            Gorj RURAL   <NA>  1.1855365
246            Gorj URBAN  [1,5) 14.7405660
247            Gorj URBAN  [5,6) 11.9103774
248            Gorj URBAN  [6,7) 13.9150943
249            Gorj URBAN  [7,8) 16.5094340
250            Gorj URBAN  [8,9) 18.8679245
251            Gorj URBAN [9,10] 23.2900943
252            Gorj URBAN   <NA>  0.7665094
253        Harghita RURAL  [1,5) 33.6387435
254        Harghita RURAL  [5,6) 17.4083770
255        Harghita RURAL  [6,7) 16.1649215
256        Harghita RURAL  [7,8) 16.8848168
257        Harghita RURAL  [8,9) 10.2748691
258        Harghita RURAL [9,10]  2.4869110
259        Harghita RURAL   <NA>  3.1413613
260        Harghita URBAN  [1,5) 16.4648910
261        Harghita URBAN  [5,6) 13.3979015
262        Harghita URBAN  [6,7) 17.4334140
263        Harghita URBAN  [7,8) 20.1775626
264        Harghita URBAN  [8,9) 21.3075061
265        Harghita URBAN [9,10] 10.8958838
266        Harghita URBAN   <NA>  0.3228410
267       Hunedoara RURAL  [1,5) 31.1881188
268       Hunedoara RURAL  [5,6) 15.3465347
269       Hunedoara RURAL  [6,7) 17.9867987
270       Hunedoara RURAL  [7,8) 11.2211221
271       Hunedoara RURAL  [8,9) 10.8910891
272       Hunedoara RURAL [9,10]  5.6105611
273       Hunedoara RURAL   <NA>  7.7557756
274       Hunedoara URBAN  [1,5) 17.3847317
275       Hunedoara URBAN  [5,6) 13.3408919
276       Hunedoara URBAN  [6,7) 15.8352230
277       Hunedoara URBAN  [7,8) 17.9516251
278       Hunedoara URBAN  [8,9) 18.1405896
279       Hunedoara URBAN [9,10] 15.6084656
280       Hunedoara URBAN   <NA>  1.7384732
281        Ialomiţa RURAL  [1,5) 36.0353130
282        Ialomiţa RURAL  [5,6) 17.8972713
283        Ialomiţa RURAL  [6,7) 15.2487961
284        Ialomiţa RURAL  [7,8) 11.7977528
285        Ialomiţa RURAL  [8,9) 11.1556982
286        Ialomiţa RURAL [9,10]  4.8956661
287        Ialomiţa RURAL   <NA>  2.9695024
288        Ialomiţa URBAN  [1,5) 13.8554217
289        Ialomiţa URBAN  [5,6) 11.1445783
290        Ialomiţa URBAN  [6,7) 13.5542169
291        Ialomiţa URBAN  [7,8) 14.6586345
292        Ialomiţa URBAN  [8,9) 18.7751004
293        Ialomiţa URBAN [9,10] 26.8072289
294        Ialomiţa URBAN   <NA>  1.2048193
295            Iaşi RURAL  [1,5) 22.2430407
296            Iaşi RURAL  [5,6) 20.5032120
297            Iaşi RURAL  [6,7) 19.0845824
298            Iaşi RURAL  [7,8) 16.4346895
299            Iaşi RURAL  [8,9) 10.5728051
300            Iaşi RURAL [9,10]  5.8886510
301            Iaşi RURAL   <NA>  5.2730193
302            Iaşi URBAN  [1,5)  4.7840532
303            Iaşi URBAN  [5,6)  8.1727575
304            Iaşi URBAN  [6,7) 11.5946844
305            Iaşi URBAN  [7,8) 16.4451827
306            Iaşi URBAN  [8,9) 24.3521595
307            Iaşi URBAN [9,10] 34.1528239
308            Iaşi URBAN   <NA>  0.4983389
309           Ilfov RURAL  [1,5) 27.1236960
310           Ilfov RURAL  [5,6) 18.2563338
311           Ilfov RURAL  [6,7) 17.8092399
312           Ilfov RURAL  [7,8) 14.5305514
313           Ilfov RURAL  [8,9) 12.8912072
314           Ilfov RURAL [9,10]  7.8986587
315           Ilfov RURAL   <NA>  1.4903130
316           Ilfov URBAN  [1,5) 12.9363450
317           Ilfov URBAN  [5,6) 14.0657084
318           Ilfov URBAN  [6,7) 17.2484600
319           Ilfov URBAN  [7,8) 16.6324435
320           Ilfov URBAN  [8,9) 23.4086242
321           Ilfov URBAN [9,10] 15.4004107
322           Ilfov URBAN   <NA>  0.3080082
323       Maramureş RURAL  [1,5) 28.8232245
324       Maramureş RURAL  [5,6) 17.0036288
325       Maramureş RURAL  [6,7) 17.2628305
326       Maramureş RURAL  [7,8) 13.0119233
327       Maramureş RURAL  [8,9) 10.9901503
328       Maramureş RURAL [9,10]  6.1689995
329       Maramureş RURAL   <NA>  6.7392431
330       Maramureş URBAN  [1,5) 14.8195329
331       Maramureş URBAN  [5,6) 10.8704883
332       Maramureş URBAN  [6,7) 15.5838641
333       Maramureş URBAN  [7,8) 17.2823779
334       Maramureş URBAN  [8,9) 17.4097665
335       Maramureş URBAN [9,10] 19.9575372
336       Maramureş URBAN   <NA>  4.0764331
337       Mehedinţi RURAL  [1,5) 41.8794688
338       Mehedinţi RURAL  [5,6) 15.0153218
339       Mehedinţi RURAL  [6,7) 16.2410623
340       Mehedinţi RURAL  [7,8) 11.5423902
341       Mehedinţi RURAL  [8,9)  8.0694586
342       Mehedinţi RURAL [9,10]  2.3493361
343       Mehedinţi RURAL   <NA>  4.9029622
344       Mehedinţi URBAN  [1,5) 17.4182140
345       Mehedinţi URBAN  [5,6) 13.3510168
346       Mehedinţi URBAN  [6,7) 13.7046861
347       Mehedinţi URBAN  [7,8) 16.4456233
348       Mehedinţi URBAN  [8,9) 18.4792219
349       Mehedinţi URBAN [9,10] 19.6286472
350       Mehedinţi URBAN   <NA>  0.9725906
351           Mureş RURAL  [1,5) 32.7811245
352           Mureş RURAL  [5,6) 17.0682731
353           Mureş RURAL  [6,7) 17.4698795
354           Mureş RURAL  [7,8) 11.6967871
355           Mureş RURAL  [8,9) 10.9939759
356           Mureş RURAL [9,10]  4.0160643
357           Mureş RURAL   <NA>  5.9738956
358           Mureş URBAN  [1,5) 11.8589744
359           Mureş URBAN  [5,6) 10.8173077
360           Mureş URBAN  [6,7) 16.1858974
361           Mureş URBAN  [7,8) 15.1442308
362           Mureş URBAN  [8,9) 21.3541667
363           Mureş URBAN [9,10] 22.5560897
364           Mureş URBAN   <NA>  2.0833333
365           Neamţ RURAL  [1,5) 31.0075094
366           Neamţ RURAL  [5,6) 15.6758448
367           Neamţ RURAL  [6,7) 15.2065081
368           Neamţ RURAL  [7,8) 13.1414268
369           Neamţ RURAL  [8,9) 14.5181477
370           Neamţ RURAL [9,10]  8.0100125
371           Neamţ RURAL   <NA>  2.4405507
372           Neamţ URBAN  [1,5) 12.7557160
373           Neamţ URBAN  [5,6)  8.5439230
374           Neamţ URBAN  [6,7) 11.2515042
375           Neamţ URBAN  [7,8) 13.7785800
376           Neamţ URBAN  [8,9) 21.5403129
377           Neamţ URBAN [9,10] 31.4681107
378           Neamţ URBAN   <NA>  0.6618532
379             Olt RURAL  [1,5) 24.9886208
380             Olt RURAL  [5,6) 16.1128812
381             Olt RURAL  [6,7) 14.3832499
382             Olt RURAL  [7,8) 12.2894857
383             Olt RURAL  [8,9) 11.2426036
384             Olt RURAL [9,10]  6.7364588
385             Olt RURAL   <NA> 14.2467000
386             Olt URBAN  [1,5) 10.9520846
387             Olt URBAN  [5,6) 11.5121344
388             Olt URBAN  [6,7) 12.7566895
389             Olt URBAN  [7,8) 13.3167393
390             Olt URBAN  [8,9) 18.2327318
391             Olt URBAN [9,10] 26.0112010
392             Olt URBAN   <NA>  7.2184194
393         Prahova RURAL  [1,5) 14.1957005
394         Prahova RURAL  [5,6) 15.2335063
395         Prahova RURAL  [6,7) 17.8280208
396         Prahova RURAL  [7,8) 19.9406968
397         Prahova RURAL  [8,9) 19.1994070
398         Prahova RURAL [9,10] 11.5641216
399         Prahova RURAL   <NA>  2.0385471
400         Prahova URBAN  [1,5)  5.9336824
401         Prahova URBAN  [5,6)  8.5863874
402         Prahova URBAN  [6,7) 12.1815009
403         Prahova URBAN  [7,8) 16.1605585
404         Prahova URBAN  [8,9) 25.8289703
405         Prahova URBAN [9,10] 30.7155323
406         Prahova URBAN   <NA>  0.5933682
407       Satu-Mare RURAL  [1,5) 33.8461538
408       Satu-Mare RURAL  [5,6) 16.8461538
409       Satu-Mare RURAL  [6,7) 14.3846154
410       Satu-Mare RURAL  [7,8) 14.0000000
411       Satu-Mare RURAL  [8,9) 10.2307692
412       Satu-Mare RURAL [9,10]  4.4615385
413       Satu-Mare RURAL   <NA>  6.2307692
414       Satu-Mare URBAN  [1,5) 12.1315970
415       Satu-Mare URBAN  [5,6) 11.9945168
416       Satu-Mare URBAN  [6,7) 15.6956820
417       Satu-Mare URBAN  [7,8) 19.7395476
418       Satu-Mare URBAN  [8,9) 20.0137080
419       Satu-Mare URBAN [9,10] 18.6429061
420       Satu-Mare URBAN   <NA>  1.7820425
421           Sălaj RURAL  [1,5) 27.1378709
422           Sălaj RURAL  [5,6) 16.5794066
423           Sălaj RURAL  [6,7) 18.1500873
424           Sălaj RURAL  [7,8) 13.9616056
425           Sălaj RURAL  [8,9) 12.2164049
426           Sălaj RURAL [9,10]  6.0209424
427           Sălaj RURAL   <NA>  5.9336824
428           Sălaj URBAN  [1,5)  9.2198582
429           Sălaj URBAN  [5,6)  9.9290780
430           Sălaj URBAN  [6,7) 12.7659574
431           Sălaj URBAN  [7,8) 17.3252280
432           Sălaj URBAN  [8,9) 21.9858156
433           Sălaj URBAN [9,10] 24.2147923
434           Sălaj URBAN   <NA>  4.5592705
435           Sibiu RURAL  [1,5) 28.3643892
436           Sibiu RURAL  [5,6) 15.9420290
437           Sibiu RURAL  [6,7) 14.8033126
438           Sibiu RURAL  [7,8) 13.7681159
439           Sibiu RURAL  [8,9) 13.6645963
440           Sibiu RURAL [9,10]  6.0041408
441           Sibiu RURAL   <NA>  7.4534161
442           Sibiu URBAN  [1,5)  7.9637097
443           Sibiu URBAN  [5,6)  9.7278226
444           Sibiu URBAN  [6,7) 14.0120968
445           Sibiu URBAN  [7,8) 17.0362903
446           Sibiu URBAN  [8,9) 23.5383065
447           Sibiu URBAN [9,10] 26.5120968
448           Sibiu URBAN   <NA>  1.2096774
449         Suceava RURAL  [1,5) 24.3467933
450         Suceava RURAL  [5,6) 18.6935867
451         Suceava RURAL  [6,7) 19.3111639
452         Suceava RURAL  [7,8) 15.5344418
453         Suceava RURAL  [8,9) 11.8052257
454         Suceava RURAL [9,10]  8.1472684
455         Suceava RURAL   <NA>  2.1615202
456         Suceava URBAN  [1,5) 13.0197682
457         Suceava URBAN  [5,6) 12.3381050
458         Suceava URBAN  [6,7) 16.1554192
459         Suceava URBAN  [7,8) 16.6666667
460         Suceava URBAN  [8,9) 18.3708248
461         Suceava URBAN [9,10] 22.5289707
462         Suceava URBAN   <NA>  0.9202454
463       Teleorman RURAL  [1,5) 39.3234672
464       Teleorman RURAL  [5,6) 17.8118393
465       Teleorman RURAL  [6,7) 14.5348837
466       Teleorman RURAL  [7,8) 11.4164905
467       Teleorman RURAL  [8,9)  8.7209302
468       Teleorman RURAL [9,10]  4.7568710
469       Teleorman RURAL   <NA>  3.4355180
470       Teleorman URBAN  [1,5) 15.9585492
471       Teleorman URBAN  [5,6) 10.5699482
472       Teleorman URBAN  [6,7) 15.7512953
473       Teleorman URBAN  [7,8) 15.9585492
474       Teleorman URBAN  [8,9) 18.3419689
475       Teleorman URBAN [9,10] 22.9015544
476       Teleorman URBAN   <NA>  0.5181347
477           Timiş RURAL  [1,5) 39.6166134
478           Timiş RURAL  [5,6) 16.8796592
479           Timiş RURAL  [6,7) 15.7614483
480           Timiş RURAL  [7,8) 11.9275825
481           Timiş RURAL  [8,9)  8.8391906
482           Timiş RURAL [9,10]  2.7156550
483           Timiş RURAL   <NA>  4.2598509
484           Timiş URBAN  [1,5) 15.2040448
485           Timiş URBAN  [5,6) 11.8454316
486           Timiş URBAN  [6,7) 14.2289635
487           Timiş URBAN  [7,8) 15.4207295
488           Timiş URBAN  [8,9) 19.6460816
489           Timiş URBAN [9,10] 22.3907548
490           Timiş URBAN   <NA>  1.2639942
491          Tulcea RURAL  [1,5) 33.4816463
492          Tulcea RURAL  [5,6) 19.5773081
493          Tulcea RURAL  [6,7) 17.4638487
494          Tulcea RURAL  [7,8) 11.9021135
495          Tulcea RURAL  [8,9)  8.5650723
496          Tulcea RURAL [9,10]  4.1156841
497          Tulcea RURAL   <NA>  4.8943270
498          Tulcea URBAN  [1,5) 11.9278779
499          Tulcea URBAN  [5,6) 10.8183079
500          Tulcea URBAN  [6,7) 14.4244105
501          Tulcea URBAN  [7,8) 17.0596394
502          Tulcea URBAN  [8,9) 23.4396671
503          Tulcea URBAN [9,10] 21.3592233
504          Tulcea URBAN   <NA>  0.9708738
505          Vaslui RURAL  [1,5) 36.2838915
506          Vaslui RURAL  [5,6) 20.4146730
507          Vaslui RURAL  [6,7) 17.1850080
508          Vaslui RURAL  [7,8) 11.2838915
509          Vaslui RURAL  [8,9)  8.0143541
510          Vaslui RURAL [9,10]  2.9505582
511          Vaslui RURAL   <NA>  3.8676236
512          Vaslui URBAN  [1,5)  9.9865952
513          Vaslui URBAN  [5,6) 11.5951743
514          Vaslui URBAN  [6,7) 14.8123324
515          Vaslui URBAN  [7,8) 17.2252011
516          Vaslui URBAN  [8,9) 21.3806971
517          Vaslui URBAN [9,10] 24.1957105
518          Vaslui URBAN   <NA>  0.8042895
519          Vâlcea RURAL  [1,5) 30.8626198
520          Vâlcea RURAL  [5,6) 14.9520767
521          Vâlcea RURAL  [6,7) 16.3578275
522          Vâlcea RURAL  [7,8) 14.0575080
523          Vâlcea RURAL  [8,9) 12.5878594
524          Vâlcea RURAL [9,10]  5.3674121
525          Vâlcea RURAL   <NA>  5.8146965
526          Vâlcea URBAN  [1,5) 10.2850062
527          Vâlcea URBAN  [5,6) 10.5947955
528          Vâlcea URBAN  [6,7) 14.3742255
529          Vâlcea URBAN  [7,8) 17.4101611
530          Vâlcea URBAN  [8,9) 20.6939281
531          Vâlcea URBAN [9,10] 24.6592317
532          Vâlcea URBAN   <NA>  1.9826518
533         Vrancea RURAL  [1,5) 30.2325581
534         Vrancea RURAL  [5,6) 18.9291509
535         Vrancea RURAL  [6,7) 14.4402380
536         Vrancea RURAL  [7,8) 11.4656571
537         Vrancea RURAL  [8,9) 10.7084911
538         Vrancea RURAL [9,10]  6.9226609
539         Vrancea RURAL   <NA>  7.3012439
540         Vrancea URBAN  [1,5) 10.7913669
541         Vrancea URBAN  [5,6) 10.7913669
542         Vrancea URBAN  [6,7) 11.7805755
543         Vrancea URBAN  [7,8) 12.0503597
544         Vrancea URBAN  [8,9) 21.5827338
545         Vrancea URBAN [9,10] 31.8345324
546         Vrancea URBAN   <NA>  1.1690647
547     M.Bucureşti URBAN  [1,5) 10.9193495
548     M.Bucureşti URBAN  [5,6)  9.6996349
549     M.Bucureşti URBAN  [6,7) 11.7573847
550     M.Bucureşti URBAN  [7,8) 15.6488550
551     M.Bucureşti URBAN  [8,9) 22.7763027
552     M.Bucureşti URBAN [9,10] 28.6840358
553     M.Bucureşti URBAN   <NA>  0.5144374
554        Călăraşi RURAL  [1,5) 27.8364116
555        Călăraşi RURAL  [5,6) 19.7889182
556        Călăraşi RURAL  [6,7) 18.1398417
557        Călăraşi RURAL  [7,8) 13.3245383
558        Călăraşi RURAL  [8,9)  9.8944591
559        Călăraşi RURAL [9,10]  5.2110818
560        Călăraşi RURAL   <NA>  5.8047493
561        Călăraşi URBAN  [1,5) 12.7187865
562        Călăraşi URBAN  [5,6) 10.8518086
563        Călăraşi URBAN  [6,7) 15.7526254
564        Călăraşi URBAN  [7,8) 19.0198366
565        Călăraşi URBAN  [8,9) 19.3698950
566        Călăraşi URBAN [9,10] 20.3033839
567        Călăraşi URBAN   <NA>  1.9836639
568         Giurgiu RURAL  [1,5) 37.3493976
569         Giurgiu RURAL  [5,6) 16.5232358
